Emittentin | Wagner Finance Holding SARL |
Emissionsvolumen | 50.000.000 Euro |
ISIN | DE000A2R9Y44 |
WKN | A2R9Y4 |
Stückelung/Währung | 1.000 Euro |
Zinssatz (Kupon) | 5,0 % p.a. |
Laufzeit | Dezember 2019 – Dezember 2024 |
Zinszahlung | Jährlich |
Zahlstelle | flatex Bank – BankM |
Rückzahlungskurs | 100 % |
Fälligkeit | Dezember 2024 (Call Option ab Dezember 2022) |
Covenants |
Kontrollwechsel Cross-Default-Klausel Pari-Passu-Klausel Eigenkapitalklausel >25.000.000 Euro |
Wertpapierart | Inhaber Teilschuldverschreibung |
Listing |
Freiverkehr der Deutschen Börse AG
|
Wagner Finance Holding SARL
9 rue Robert Stumper
2557 Luxembourg
9 rue Robert Stumper
2557 Luxembourg