Émettrice | Wagner Finance Holding SARL |
Volume d’émission | 50.000.000 Euro |
ISIN | DE000A2R9Y44 |
WKN | A2R9Y4 |
Fractionnement/Devise | 1.000 Euro |
Taux d’intérêt (coupon) | 5,0 % p.a. |
Durée | Décembre 2019 – Décembre 2024 |
Paiement d’intérêts | Annuel |
Agent payeur | flatex Bank – BankM |
Cours de remboursement | 100 % |
Échéance | Décembre 2024 (Option d’achat à partir de décembre 2022) |
Covenants | Changement de contrôle
Clause de cross default Clause de pari passu Clause de capitaux propres >25.000.000 Euro |
Type de titres | Bon au porteur |
Publication | Marché libre de la « Deutschen Börse AG » |
Wagner Finance Holding SARL
9 rue Robert Stumper
2557 Luxembourg
9 rue Robert Stumper
2557 Luxembourg